宿迁2025年第二季度“两率”公示表 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9976 | 99.9939 | 99.9975 | 99.9941 | 99.9958 | 99.9892 | 99.9962 | 99.9924 |
| 市区 | 99.9976 | 99.9924 | 99.9975 | 99.9916 | 99.9970 | 99.9897 | 99.9961 | 99.9928 |
| 沭阳 | / | 99.9930 | / | 99.9942 | 99.9972 | 99.9928 | 99.9976 | 99.9925 |
| 泗阳 | / | 99.9963 | / | 99.9965 | 99.9964 | 99.9853 | 99.9969 | 99.9912 |
| 泗洪 | / | 99.9946 | / | 99.9945 | 99.9864 | 99.9864 | 99.9930 | 99.9926 |


