宿迁2025年第一季度“两率”公示表 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9974 | 99.9943 | 99.9974 | 99.9943 | 99.9967 | 99.9956 | 99.9967 | 99.9956 |
| 市区 | 99.9974 | 99.9907 | 99.9974 | 99.9907 | 99.9951 | 99.9965 | 99.9951 | 99.9965 |
| 沭阳 | / | 99.9954 | / | 99.9954 | 99.9980 | 99.9920 | 99.9980 | 99.9920 |
| 泗阳 | / | 99.9967 | / | 99.9967 | 99.9974 | 99.9980 | 99.9974 | 99.9980 |
| 泗洪 | / | 99.9943 | / | 99.9943 | 99.9873 | 99.9984 | 99.9973 | 99.9984 |


