国网宿迁供电公司2024年四季度供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9879 | 99.9874 | 99.9917 | 99.9799 | 99.9963 | 99.9941 | 99.9936 | 99.9878 |
| 市区 | 99.9879 | 99.9748 | 99.9917 | 99.9529 | 99.9968 | 99.9930 | 99.9941 | 99.9807 |
| 沭阳 | / | 99.9912 | / | 99.9858 | 99.9940 | 99.9959 | 99.9927 | 99.9902 |
| 泗阳 | / | 99.9932 | / | 99.9933 | 99.9973 | 99.9809 | 99.9964 | 99.9861 |
| 泗洪 | / | 99.9896 | / | 99.9874 | 99.9980 | 99.9977 | 99.9908 | 99.9967 |


