| 国网宿迁供电公司2024年三季度供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9933 | 99.9809 | 99.9930 | 99.9774 | 99.991 | 99.981 | 99.993 | 99.982 |
| 市区 | 99.9954 | 99.9644 | 99.9930 | 99.9456 | 99.992 | 99.964 | 99.993 | 99.979 |
| 沭阳 | / | 99.9820 | / | 99.9839 | 99.989 | 99.991 | 99.992 | 99.989 |
| 泗阳 | / | 99.9915 | / | 99.9933 | 99.996 | 99.985 | 99.996 | 99.989 |
| 泗洪 | / | 99.9874 | / | 99.9867 | 99.987 | 99.996 | 99.987 | 99.997 |


