| 国网宿迁供电公司2024年二季度供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9905 | 99.9859 | 99.9928 | 99.9755 | 99.994 | 99.984 | 99.993 | 99.989 |
| 市区 | 99.9905 | 99.9773 | 99.9928 | 99.9358 | 99.998 | 99.981 | 99.993 | 99.987 |
| 沭阳 | / | 99.9868 | / | 99.9849 | 99.991 | 99.979 | 99.994 | 99.987 |
| 泗阳 | / | 99.9947 | / | 99.9943 | 99.997 | 99.990 | 99.996 | 99.990 |
| 泗洪 | / | 99.9855 | / | 99.9863 | 99.990 | 99.996 | 99.987 | 99.998 |


