| 国网宿迁供电公司2024年一季度供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9952 | 99.9650 | 99.9952 | 99.9650 | 99.992 | 99.994 | 99.992 | 99.994 |
| 市区 | 99.9952 | 99.8936 | 99.9952 | 99.8936 | 99.989 | 99.993 | 99.989 | 99.993 |
| 沭阳 | / | 99.9831 | / | 99.9831 | 99.997 | 99.996 | 99.997 | 99.996 |
| 泗阳 | / | 99.9939 | / | 99.9939 | 99.995 | 99.991 | 99.995 | 99.991 |
| 泗洪 | / | 99.9871 | / | 99.9871 | 99.983 | 99.999 | 99.983 | 99.999 |


