| 国网宿迁供电公司2023年四季度供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9883 | 99.9838 | 99.9901 | 99.9770 | 99.997 | 99.997 | 99.998 | 99.993 |
| 市区 | 99.9883 | 99.9736 | 99.9901 | 99.9603 | 99.998 | 99.997 | 99.998 | 99.997 |
| 沭阳 | / | 99.9880 | / | 99.9772 | 99.998 | 99.990 | 99.998 | 99.991 |
| 泗阳 | / | 99.9916 | / | 99.9902 | 99.997 | 99.999 | 99.997 | 99.996 |
| 泗洪 | / | 99.9806 | / | 99.9830 | 99.993 | 99.999 | 99.995 | 99.992 |


