| 国网宿迁供电公司2023年三季度供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9912 | 99.9680 | 99.9907 | 99.9748 | 99.997 | 99.997 | 99.998 | 99.992 |
| 市区 | 99.9912 | 99.9377 | 99.9907 | 99.9559 | 99.997 | 99.999 | 99.998 | 99.996 |
| 沭阳 | / | 99.9735 | / | 99.9737 | 99.997 | 99.997 | 99.997 | 99.991 |
| 泗阳 | / | 99.9855 | / | 99.9898 | 99.998 | 99.992 | 99.998 | 99.996 |
| 泗洪 | / | 99.9764 | / | 99.9837 | 99.997 | 100.000 | 99.996 | 99.991 |


