| 国网宿迁供电公司2023年一季度供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9925 | 99.9864 | 99.9925 | 99.9864 | 99.999 | 99.989 | 99.999 | 99.989 |
| 市区 | 99.9925 | 99.9352 | 99.9925 | 99.9352 | 99.999 | / | 99.999 | / |
| 沭阳 | / | 99.9893 | / | 99.9893 | / | 99.987 | / | 99.987 |
| 泗阳 | / | 99.9925 | / | 99.9925 | / | 99.996 | / | 99.996 |
| 泗洪 | / | 99.9910 | / | 99.9910 | / | 99.985 | / | 99.985 |


