单位 | 供电可靠率(%) | |||||
当季度值 | 年度累计值 | |||||
全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9982 | 99.9989 | 99.9981 | 99.9984 | 99.9989 | 99.9983 |
崇川区 | 99.9992 | 99.9991 | 99.9993 | 99.9993 | 99.9992 | 99.9994 |
开发区 | 99.9994 | 99.999 | 99.9994 | 99.9995 | 99.9992 | 99.9995 |
通州湾 | 99.9986 | 100 | 99.9986 | 99.998 | 100 | 99.998 |
启东 | 99.9969 | 99.9973 | 99.9968 | 99.9971 | 99.9977 | 99.9971 |
海门 | 99.999 | 99.9991 | 99.999 | 99.9989 | 99.9991 | 99.9989 |
如东 | 99.9984 | 100 | 99.9984 | 99.9981 | 100 | 99.9981 |
如皋 | 99.998 | 99.9983 | 99.998 | 99.9983 | 99.9981 | 99.9984 |
海安 | 99.9986 | 100 | 99.9985 | 99.9987 | 99.9998 | 99.9987 |
通州 | 99.9975 | 99.9992 | 99.9975 | 99.9981 | 99.9992 | 99.998 |


