单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9985 | 99.9989 | 99.9984 | 99.9985 | 99.9989 | 99.9984 | 99.9961 | 99.9969 | 99.9945 | 99.9961 | 99.9969 | 99.9945 |
本部 | 99.9992 | 99.9993 | 99.9991 | 99.9992 | 99.9993 | 99.9991 | 99.9978 | 99.9983 | 99.9728 | 99.9978 | 99.9983 | 99.9728 |
海安 | 99.9989 | 99.9995 | 99.9989 | 99.9989 | 99.9995 | 99.9989 | 99.9952 | 99.9967 | 99.9911 | 99.9952 | 99.9967 | 99.9911 |
海门 | 99.9987 | 99.9990 | 99.9987 | 99.9987 | 99.9990 | 99.9987 | 99.9948 | 99.996 | 99.9941 | 99.9948 | 99.996 | 99.9941 |
启东 | 99.9974 | 99.9982 | 99.9973 | 99.9974 | 99.9982 | 99.9973 | 99.9926 | 99.9928 | 99.9914 | 99.9926 | 99.9928 | 99.9914 |
如东 | 99.9978 | 100.0000 | 99.9978 | 99.9978 | 100.0000 | 99.9978 | 99.9972 | 99.9984 | 99.9967 | 99.9972 | 99.9984 | 99.9967 |
如皋 | 99.9986 | 99.9979 | 99.9988 | 99.9986 | 99.9979 | 99.9988 | 99.9969 | 99.9978 | 99.9937 | 99.9969 | 99.9978 | 99.9937 |
通州 | 99.9986 | 99.9991 | 99.9986 | 99.9986 | 99.9991 | 99.9986 | 99.997 | 99.9987 | 99.996 | 99.997 | 99.9987 | 99.996 |
注:公司承诺农网综合合格率不低于97.9%


