单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.998 | 99.9981 | 99.9979 | 99.9951 | 99.9981 | 99.9947 | 99.9955 | 99.9955 | 99.9953 | 99.9953 | 99.9958 | 99.9944 |
本部 | 99.9989 | 99.9988 | 99.9990 | 99.9976 | 99.9988 | 99.9965 | 99.9955 | 99.9956 | 99.9926 | 99.9976 | 99.9976 | 99.9955 |
海安 | 99.9988 | 99.9964 | 99.9988 | 99.9956 | 99.9964 | 99.9956 | 99.9977 | 99.9975 | 99.9981 | 99.9960 | 99.9966 | 99.9952 |
海门 | 99.9979 | 99.9963 | 99.9978 | 99.9947 | 99.9963 | 99.9946 | 99.9920 | 99.9914 | 99.9922 | 99.9958 | 99.9962 | 99.9959 |
启东 | 99.9982 | 99.9972 | 99.9982 | 99.9954 | 99.9972 | 99.9952 | 99.9896 | 99.9906 | 99.9847 | 99.9896 | 99.9912 | 99.9812 |
如东 | 99.9982 | 99.9722 | 99.9982 | 99.9923 | 99.9722 | 99.9923 | 99.9979 | 99.9989 | 99.9976 | 99.9956 | 99.9987 | 99.9938 |
如皋 | 99.9976 | 99.9971 | 99.9977 | 99.9951 | 99.9971 | 99.9949 | 99.9975 | 99.9981 | 99.9957 | 99.9955 | 99.9957 | 99.9951 |
通州 | 99.9963 | 99.9997 | 99.9962 | 99.9943 | 99.9979 | 99.9942 | 99.9975 | 99.9979 | 99.9974 | 99.9948 | 99.9943 | 99.9950 |
注:公司承诺农网综合合格率不低于97.9%


