单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.993 | 99.997 | 99.992 | 99.995 | 99.998 | 99.995 | 99.996 | 99.997 | 99.993 | 99.995 | 99.996 | 99.994 |
市区 | 99.997 | 99.999 | 99.995 | 99.998 | 99.999 | 99.997 | 99.999 | 99.999 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.999 |
海安 | 99.994 | 99.996 | 99.994 | 99.996 | 99.996 | 99.996 | 99.996 | 99.997 | 99.992 | 99.996 | 99.996 | 99.994 |
海门 | 99.994 | 99.998 | 99.993 | 99.996 | 99.998 | 99.996 | 99.998 | 100.000 | 99.997 | 99.997 | 99.998 | 99.997 |
启东 | 99.995 | 99.997 | 99.995 | 99.996 | 99.997 | 99.996 | 99.986 | 99.990 | 99.965 | 99.990 | 99.992 | 99.980 |
如东 | 99.983 | 99.999 | 99.983 | 99.991 | 99.999 | 99.991 | 99.993 | 99.998 | 99.989 | 99.995 | 99.999 | 99.993 |
如皋 | 99.993 | 99.992 | 99.994 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.997 | 99.997 | 99.997 | 99.995 | 99.995 | 99.995 |
通州 | 99.994 | 99.999 | 99.994 | 99.995 | 99.998 | 99.995 | 99.997 | 100.000 | 99.995 | 99.994 | 99.994 | 99.994 |
注:公司承诺农网综合合格率不低于97.9%


