单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9922 | 99.998 | 99.9915 | 99.9941 | 99.998 | 99.9936 | 99.9955 | 99.9969 | 99.9928 | 99.9953 | 99.9960 | 99.9940 |
本部 | 99.9964 | 99.9989 | 99.9942 | 99.9972 | 99.9989 | 99.9958 | 99.9987 | 99.9988 | 99.9983 | 99.9983 | 99.9983 | 99.9994 |
海安 | 99.9936 | 99.9955 | 99.9935 | 99.9945 | 99.9953 | 99.9945 | 99.9955 | 99.9969 | 99.9924 | 99.9955 | 99.9962 | 99.9944 |
海门 | 99.9926 | 99.9975 | 99.9923 | 99.9937 | 99.9954 | 99.9935 | 99.9980 | 99.9998 | 99.9974 | 99.9971 | 99.9979 | 99.9971 |
启东 | 99.994 | 99.9962 | 99.9938 | 99.9944 | 99.9967 | 99.9942 | 99.9862 | 99.9903 | 99.9654 | 99.9896 | 99.9914 | 99.9800 |
如东 | 99.9817 | 99.9808 | 99.9817 | 99.9903 | 99.9699 | 99.9903 | 99.9933 | 99.9983 | 99.9893 | 99.9948 | 99.9987 | 99.9925 |
如皋 | 99.9929 | 99.9964 | 99.9926 | 99.9943 | 99.9971 | 99.994 | 99.9968 | 99.9969 | 99.9965 | 99.9947 | 99.9946 | 99.9950 |
通州 | 99.9931 | 99.9966 | 99.993 | 99.9937 | 99.9975 | 99.9936 | 99.9970 | 99.9995 | 99.9953 | 99.9939 | 99.9936 | 99.9940 |
注:公司承诺农网综合合格率不低于97.9%


