单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9949 | 99.9977 | 99.9945 | 99.9951 | 99.998 | 99.9947 | 99.9948 | 99.9956 | 99.9934 | 99.9951 | 99.9955 | 99.9946 |
本部 | 99.9983 | 99.9992 | 99.9976 | 99.9976 | 99.9989 | 99.9965 | 99.9988 | 99.9988 | 100.0000 | 99.9981 | 99.9981 | 100.0000 |
海安 | 99.9938 | 99.9927 | 99.9938 | 99.995 | 99.9952 | 99.995 | 99.9938 | 99.9948 | 99.9926 | 99.9955 | 99.9958 | 99.9951 |
海门 | 99.9937 | 99.9932 | 99.9937 | 99.9942 | 99.9943 | 99.9942 | 99.9960 | 99.9974 | 99.9955 | 99.9967 | 99.9971 | 99.9969 |
启东 | 99.9939 | 99.9963 | 99.9937 | 99.9946 | 99.9971 | 99.9944 | 99.9915 | 99.9930 | 99.9842 | 99.9914 | 99.9921 | 99.9880 |
如东 | 99.9947 | 99.9322 | 99.9949 | 99.9947 | 99.9647 | 99.9947 | 99.9937 | 99.9985 | 99.9916 | 99.9956 | 99.9989 | 99.9941 |
如皋 | 99.9944 | 99.997 | 99.9942 | 99.995 | 99.9976 | 99.9947 | 99.9923 | 99.9893 | 99.9964 | 99.9936 | 99.9924 | 99.9947 |
通州 | 99.9946 | 99.996 | 99.9946 | 99.994 | 99.9979 | 99.9939 | 99.9942 | 99.9960 | 99.9924 | 99.9922 | 99.9920 | 99.9926 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


