单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9953 | 99.9982 | 99.9949 | 99.9953 | 99.9982 | 99.9949 | 99.9954 | 99.9953 | 99.9959 | 99.9954 | 99.9953 | 99.9959 |
本部 | 99.9968 | 99.9985 | 99.9954 | 99.9968 | 99.9985 | 99.9954 | 99.9974 | 99.9974 | 100.0000 | 99.9974 | 99.9974 | 100.0000 |
海安 | 99.9962 | 99.9978 | 99.9961 | 99.9962 | 99.9978 | 99.9961 | 99.9972 | 99.9970 | 99.9970 | 99.9972 | 99.9970 | 99.9970 |
海门 | 99.9947 | 99.9954 | 99.9947 | 99.9947 | 99.9954 | 99.9947 | 99.9974 | 99.9970 | 99.9985 | 99.9974 | 99.9970 | 99.9985 |
启东 | 99.9953 | 99.9978 | 99.9951 | 99.9953 | 99.9978 | 99.9951 | 99.9913 | 99.9911 | 99.9920 | 99.9913 | 99.9911 | 99.9920 |
如东 | 99.9946 | 99.9975 | 99.9946 | 99.9946 | 99.9975 | 99.9946 | 99.9975 | 99.9993 | 99.9966 | 99.9975 | 99.9993 | 99.9966 |
如皋 | 99.9955 | 99.9981 | 99.9953 | 99.9955 | 99.9981 | 99.9953 | 99.9949 | 99.9985 | 99.9936 | 99.9949 | 99.9985 | 99.9936 |
通州 | 99.9934 | 99.9998 | 99.9932 | 99.9934 | 99.9998 | 99.9932 | 99.9902 | 99.9892 | 99.9941 | 99.9902 | 99.9892 | 99.9941 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


