单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9978 | 99.9955 | 99.9978 | 99.9955 | 99.9953 | 99.9959 | 99.9953 | 99.9959 |
市区 | 99.9978 | 99.9978 | 99.9978 | 99.9978 | 99.9973 | 100.0000 | 99.9973 | 100 |
海安 | / | 99.9961 | / | 99.9961 | 99.9970 | 99.9970 | 99.9970 | 99.9970 |
海门 | / | 99.9964 | / | 99.9964 | 99.9970 | 99.9985 | 99.9970 | 99.9985 |
启东 | 100 | 99.9957 | 100 | 99.9957 | 99.9911 | 99.9920 | 99.9911 | 99.9920 |
如东 | / | 99.9947 | / | 99.9947 | 99.9993 | 99.9965 | 99.9993 | 99.9965 |
如皋 | / | 99.9957 | / | 99.9957 | 99.9985 | 99.9936 | 99.9985 | 99.9936 |
通州 | / | 99.9936 | / | 99.9936 | 99.9892 | 99.9941 | 99.9892 | 99.9941 |


