单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9948 | 99.9852 | 99.9949 | 99.9867 | 99.9959 | 99.9961 | 99.9961 | 99.9946 |
市区 | 99.9947 | 99.9905 | 99.9950 | 99.9907 | 99.9990 | 99.9999 | 99.9982 | 99.9932 |
海安 | / | 99.9881 | / | 99.9894 | 99.9971 | 99.9957 | 99.9957 | 99.9962 |
海门 | / | 99.9764 | / | 99.9830 | 99.9951 | 99.9970 | 99.9956 | 99.9961 |
启东 | 100 | 99.9890 | 99.9838 | 99.9859 | 99.9936 | 99.9919 | 99.9940 | 99.9909 |
如东 | / | 99.9862 | / | 99.9854 | 99.9941 | 99.9971 | 99.9978 | 99.9945 |
如皋 | / | 99.9847 | / | 99.9863 | 99.9969 | 99.9951 | 99.9955 | 99.9893 |
通州 | / | 99.9816 | 100.0000 | 99.9868 | 99.9884 | 99.9961 | 99.9931 | 99.9947 |


