单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.993 | 99.985 | 99.995 | 99.987 | 99.997 | 99.993 | 99.996 | 99.994 |
市区 | 99.993 | 99.989 | 99.995 | 99.991 | 99.998 | 100 | 99.998 | 99.992 |
海安 | / | 99.988 | / | 99.990 | 99.999 | 99.997 | 99.992 | 99.997 |
海门 | / | 99.980 | / | 99.985 | 99.998 | 100 | 99.996 | 99.996 |
启东 | 99.982 | 99.983 | 99.979 | 99.985 | 99.992 | 99.991 | 99.994 | 99.991 |
如东 | / | 99.984 | / | 99.985 | 99.999 | 99.993 | 99.999 | 99.994 |
如皋 | / | 99.983 | / | 99.987 | 99.997 | 99.969 | 99.995 | 99.979 |
通州 | / | 99.985 | 100 | 99.989 | 99.998 | 99.995 | 99.995 | 99.994 |


