单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.995 | 99.989 | 99.995 | 99.989 | 99.996 | 99.995 | 99.996 | 99.995 |
市区 | 99.995 | 99.993 | 99.995 | 99.993 | 99.998 | 99.996 | 99.998 | 99.996 |
海安 | / | 99.992 | / | 99.992 | 99.988 | 99.997 | 99.988 | 99.997 |
海门 | / | 99.99 | / | 99.99 | 99.994 | 99.989 | 99.994 | 99.989 |
启东 | 99.971 | 99.985 | 99.971 | 99.985 | 99.995 | 99.989 | 99.995 | 99.989 |
如东 | / | 99.984 | / | 99.984 | 99.999 | 99.997 | 99.999 | 99.997 |
如皋 | / | 99.991 | / | 99.991 | 99.996 | 99.991 | 99.996 | 99.991 |
通州 | 100 | 99.992 | 100 | 99.992 | 99.992 | 99.998 | 99.992 | 99.998 |


