单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.987 | 99.973 | 99.987 | 99.979 | 99.994 | 99.986 | 99.996 | 99.993 |
市区 | 99.989 | 99.976 | 99.989 | 99.984 | 99.999 | 99.997 | 99.999 | 99.997 |
海安 | 100 | 99.965 | 99.967 | 99.977 | 99.997 | 99.998 | 99.997 | 99.996 |
海门 | 99.939 | 99.974 | 99.980 | 99.980 | 99.998 | 99.992 | 99.998 | 99.998 |
启东 | 99.968 | 99.976 | 99.975 | 99.977 | 99.994 | 99.984 | 99.994 | 99.993 |
如东 | / | 99.964 | / | 99.974 | 99.999 | 99.994 | 99.999 | 99.997 |
如皋 | 99.993 | 99.978 | 99.993 | 99.984 | 99.976 | 99.954 | 99.976 | 99.978 |
通州 | 99.992 | 99.979 | 99.988 | 99.980 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |


