| 南通 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年四季度 | |
| 城市综合电压合格率 | % | 99.99 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.99 | |
| 城网用户供电可靠率 | % | 99.988 | |
| 农网用户供电可靠率 | % | 99.984 | |
| 通州 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年四季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.99 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.988 | |
| 启东 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年四季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.99 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.987 | |
| 海门 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年四季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.99 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.978 | |
| 如东 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年四季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.99 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.985 | |
| 如皋 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年四季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.99 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.977 | |
| 海安 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年四季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.99 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.987 |


