| 南通 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年三季度 | |
| 城市综合电压合格率 | % | 99.995 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.990 | |
| 城网用户供电可靠率 | % | 99.9836 | |
| 农网用户供电可靠率 | % | 99.9675 | |
| 通州 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年三季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.987 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.9618 | |
| 启东 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年三季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.979 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.9631 | |
| 海门 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年三季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.994 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.9664 | |
| 如东 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年三季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.985 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.9717 | |
| 如皋 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年三季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.995 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.9637 | |
| 海安 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年三季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.998 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.9758 |


