| 南通 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年二季度 | |
| 城市综合电压合格率 | % | 99.997 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.966 | |
| 城网用户供电可靠率 | % | 99.9792 | |
| 农网用户供电可靠率 | % | 99.9655 | |
| 通州 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年二季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.993 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.9621 | |
| 启东 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年二季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.978 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.9704 | |
| 海门 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年二季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.97 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.9454 | |
| 如东 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年二季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.999 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.9754 | |
| 如皋 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年二季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.889 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.9557 | |
| 海安 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2022年二季度 | |
| 农村综合电压合格率 | % | 99.995 | |
| 用户供电可靠率 | % | 99.9819 |


