| 单位 | 电压合格率(%) | |||||
| 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9982 | 99.9982 | 99.9975 | 99.9987 | 99.9987 | 99.9982 |
| 市区 | 99.9984 | 99.9984 | 100 | 99.9991 | 99.9991 | 100 |
| 江北 | 99.9989 | 99.9993 | 99.9977 | 99.9991 | 99.9993 | 99.9985 |
| 江宁 | 99.9991 | 99.9991 | 99.9992 | 99.9992 | 99.9992 | 99.9996 |
| 溧水 | 99.9995 | 99.9998 | 99.9989 | 99.9974 | 99.9965 | 99.9987 |
| 高淳 | 99.9701 | 99.9592 | 99.9949 | 99.9844 | 99.9789 | 99.9967 |
| 六合 | 99.9999 | 100 | 99.9997 | 99.9999 | 99.9998 | 99.9998 |


