国网南京供电公司2026年二季度
供电质量“供电可靠率”公示
发布日期:2026年7月7日
| 单位 | 供电可靠率(%) | |||||
| 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9989 | 99.9991 | 99.9987 | 99.9990 | 99.9992 | 99.9987 |
| 市区 | 99.9988 | 99.9989 | 99.9985 | 99.9990 | 99.9990 | 99.9988 |
| 江北 | 99.9987 | 99.9993 | 99.9975 | 99.9989 | 99.9992 | 99.9982 |
| 江宁 | 99.9989 | 99.9996 | 99.9986 | 99.9989 | 99.9995 | 99.9986 |
| 溧水 | 99.9988 | 99.9999 | 99.9988 | 99.9989 | 99.9999 | 99.9989 |
| 高淳 | 99.9987 | 99.9999 | 99.9987 | 99.9987 | 99.9999 | 99.9987 |
| 六合 | 99.9995 | 99.9999 | 99.9995 | 99.9993 | 99.9997 | 99.9993 |


