国网南京供电公司2026年一季度
供电质量“两率”公示
发布日期:2026年4月8日
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9990 | 99.9993 | 99.9988 | 99.9990 | 99.9993 | 99.9988 | 99.9992 | 99.9991 | 99.9989 | 99.9992 | 99.9991 | 99.9989 |
| 市区 | - | - | - | - | - | - | 99.9997 | 99.9997 | 100 | 99.9997 | 99.9997 | 100 |
| 一中心 | 99.9989 | 99.9990 | 99.9988 | 99.9989 | 99.9990 | 99.9988 | - | - | - | - | - | - |
| 二中心 | 99.9991 | 99.9991 | 100 | 99.9991 | 99.9991 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 三中心 | 99.9993 | 99.9993 | 99.9967 | 99.9993 | 99.9993 | 99.9967 | - | - | - | - | - | - |
| 四中心 | 99.9996 | 99.9996 | 99.9998 | 99.9996 | 99.9996 | 99.9998 | - | - | - | - | - | - |
| 江北 | 99.9991 | 99.9992 | 99.9989 | 99.9991 | 99.9992 | 99.9989 | 99.9993 | 99.9993 | 99.9993 | 99.9993 | 99.9993 | 99.9993 |
| 江宁 | 99.9989 | 99.9995 | 99.9986 | 99.9989 | 99.9995 | 99.9986 | 99.9993 | 99.9993 | 100 | 99.9993 | 99.9993 | 100 |
| 溧水 | 99.9989 | 100 | 99.9989 | 99.9989 | 100 | 99.9989 | 99.9955 | 99.9932 | 99.9984 | 99.9955 | 99.9932 | 99.9984 |
| 高淳 | 99.9988 | 100 | 99.9987 | 99.9988 | 100 | 99.9987 | 99.9988 | 99.9989 | 99.9985 | 99.9988 | 99.9989 | 99.9985 |
| 六合 | 99.9990 | 99.9995 | 99.9990 | 99.9990 | 99.9995 | 99.9990 | 99.9995 | 99.9994 | 99.9999 | 99.9995 | 99.9994 | 99.9999 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


