国网南京供电公司2025年四季度
供电质量“两率”公示
发布日期:2026年1月8日
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9979 | 99.9981 | 99.9977 | 99.9975 | 99.9979 | 99.9971 | 99.9987 | 99.9989 | 99.997 | 99.9985 | 99.9987 | 99.9968 |
| 市区 | - | - | - | - | - | - | 99.9995 | 99.9995 | 99.9992 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988 |
| 设备管理部 | 99.8769 | 99.8588 | 99.9141 | 99.9196 | 99.8945 | 99.9448 | - | - | - | - | - | - |
| 一中心 | 99.9977 | 99.9980 | 99.9973 | 99.9979 | 99.9982 | 99.9975 | - | - | - | - | - | - |
| 二中心 | 99.9979 | 99.9980 | 99.9889 | 99.9978 | 99.9979 | 99.9965 | - | - | - | - | - | - |
| 三中心 | 99.9981 | 99.9981 | 99.9997 | 99.9987 | 99.9988 | 99.9971 | - | - | - | - | - | - |
| 四中心 | 99.9976 | 99.9981 | 99.9964 | 99.9979 | 99.9979 | 99.9979 | - | - | - | - | - | - |
| 江北 | 99.9983 | 99.9985 | 99.9981 | 99.9976 | 99.998 | 99.9967 | 99.9973 | 99.9971 | 99.9981 | 99.9982 | 99.9985 | 99.9960 |
| 江宁 | 99.9975 | 99.9981 | 99.9972 | 99.9973 | 99.9979 | 99.9971 | 99.9986 | 99.9986 | 100 | 99.9982 | 99.9982 | 99.9977 |
| 溧水 | 99.9981 | 99.9983 | 99.9981 | 99.9970 | 99.9976 | 99.997 | 99.9993 | 99.9998 | 99.9987 | 99.9995 | 99.9998 | 99.9992 |
| 高淳 | 99.9982 | 99.9991 | 99.9982 | 99.9972 | 99.9992 | 99.9972 | 99.994 | 99.9948 | 99.9933 | 99.9949 | 99.9964 | 99.9933 |
| 六合 | 99.9984 | 99.9986 | 99.9984 | 99.9978 | 99.9961 | 99.9978 | 99.9999 | 99.9998 | 99.9999 | 99.9986 | 99.9994 | 99.9975 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


