| 国网南京供电公司2025年三季度供电质量“两率”公示 | ||||||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.997 | 99.9976 | 99.9965 | 99.9974 | 99.9978 | 99.9969 | 99.9992 | 99.9993 | 99.9988 | 99.9984 | 99.9986 | 99.9967 |
| 市区 | - | - | - | - | - | - | 99.9993 | 99.9993 | 100 | 99.9985 | 99.9985 | 99.9987 |
| 设备管理部 | 99.8762 | 99.8983 | 99.8262 | 99.9218 | 99.897 | 99.9459 | - | - | - | - | - | - |
| 一中心 | 99.9981 | 99.9988 | 99.9969 | 99.998 | 99.9982 | 99.9976 | - | - | - | - | - | - |
| 二中心 | 99.9970 | 99.9969 | 99.9997 | 99.9978 | 99.9978 | 99.9977 | - | - | - | - | - | - |
| 三中心 | 99.9992 | 99.9993 | 99.9942 | 99.9989 | 99.999 | 99.9967 | - | - | - | - | - | - |
| 四中心 | 99.9977 | 99.9975 | 99.9983 | 99.998 | 99.9978 | 99.9984 | - | - | - | - | - | - |
| 江北 | 99.9969 | 99.9974 | 99.9958 | 99.9973 | 99.9978 | 99.9963 | 99.9993 | 99.9995 | 99.9984 | 99.9985 | 99.9990 | 99.9955 |
| 江宁 | 99.9965 | 99.9970 | 99.9964 | 99.9973 | 99.9978 | 99.9971 | 99.9995 | 99.9995 | 99.9991 | 99.9981 | 99.9981 | 99.9969 |
| 溧水 | 99.9973 | 99.9991 | 99.9973 | 99.9966 | 99.9964 | 99.9966 | 99.9996 | 99.9999 | 99.9991 | 99.9996 | 99.9998 | 99.9994 |
| 高淳 | 99.9955 | 100 | 99.9955 | 99.9969 | 100 | 99.9969 | 99.9981 | 99.9964 | 99.9996 | 99.9952 | 99.9969 | 99.9934 |
| 六合 | 99.9978 | 99.9925 | 99.9979 | 99.9976 | 99.9903 | 99.9976 | 99.9961 | 99.9987 | 99.9927 | 99.9982 | 99.9993 | 99.9969 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


