| 国网南京供电公司2025年二季度供电质量“两率”公示 | ||||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9969 | 99.9975 | 99.9964 | 99.9975 | 99.9979 | 99.9971 | 99.9983 | 99.9956 | 99.9982 | 99.9956 |
| 市区 | - | - | - | - | - | - | 99.9976 | 99.9996 | 99.9980 | 99.9980 |
| 设备管理部 | 99.9031 | 99.864 | 99.9448 | 99.9347 | 99.8964 | 99.9643 | - | - | - | - |
| 一中心 | 99.9981 | 99.9977 | 99.9987 | 99.998 | 99.9979 | 99.998 | - | - | - | - |
| 二中心 | 99.998 | 99.9979 | 100 | 99.9983 | 99.9983 | 99.9971 | - | - | - | - |
| 三中心 | 99.9986 | 99.9986 | 99.9975 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9972 | - | - | - | - |
| 四中心 | 99.9983 | 99.9982 | 99.9987 | 99.9982 | 99.998 | 99.9985 | - | - | - | - |
| 江北 | 99.9968 | 99.9973 | 99.9956 | 99.9975 | 99.998 | 99.9965 | 99.9992 | 99.9934 | 99.9987 | 99.9941 |
| 江宁 | 99.9969 | 99.9974 | 99.9967 | 99.9976 | 99.9982 | 99.9974 | 99.9983 | 99.9958 | 99.9973 | 99.9958 |
| 溧水 | 99.9947 | 99.883 | 99.9947 | 99.9963 | 99.88 | 99.9963 | 99.9997 | 99.9994 | 99.9997 | 99.9995 |
| 高淳 | 99.9971 | - | 99.9971 | 99.9977 | - | 99.9977 | 99.9982 | 99.9902 | 99.9972 | 99.9902 |
| 六合 | 99.9967 | 99.9951 | 99.9967 | 99.9974 | 99.9867 | 99.9975 | 99.9998 | 99.9985 | 99.9995 | 99.9988 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


