| 国网南京供电公司2025年一季度供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9987 | 99.998 | 99.9987 | 99.998 | 99.9981 | 99.9957 | 99.9981 | 99.9957 |
| 市区 | - | - | - | - | 99.9985 | 99.9962 | 99.9985 | 99.9962 |
| 一中心 | 99.9986 | 99.9969 | 99.9986 | 99.9969 | - | - | - | - |
| 二中心 | 99.9982 | 99.999 | 99.9982 | 99.999 | - | - | - | - |
| 三中心 | 99.9987 | 99.9993 | 99.9987 | 99.9993 | - | - | - | - |
| 四中心 | 99.9991 | 99.9964 | 99.9991 | 99.9964 | - | - | - | - |
| 江北 | 99.9989 | 99.9981 | 99.9989 | 99.9981 | 99.9982 | 99.9946 | 99.9982 | 99.9946 |
| 江宁 | 99.9991 | 99.9985 | 99.9991 | 99.9985 | 99.9963 | 99.9958 | 99.9963 | 99.9958 |
| 溧水 | - | 99.9978 | - | 99.9978 | 99.9997 | 99.9996 | 99.9997 | 99.9996 |
| 高淳 | - | 99.9984 | - | 99.9984 | 99.9962 | 99.9901 | 99.9962 | 99.9901 |
| 六合 | - | 99.9980 | - | 99.998 | 99.9993 | 99.9991 | 99.9993 | 99.9991 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


