| 国网南京供电公司2024年四季度供电可靠率公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 市区 | 99.9941 | 99.9922 | 99.9937 | 99.9911 | 99.9995 | 99.999 | 99.9989 | 99.9987 |
| 江北 | 99.9958 | 99.9906 | 99.9947 | 99.9895 | 99.9992 | 99.9871 | 99.999 | 99.989 |
| 江宁 | 99.9969 | 99.9947 | 99.9961 | 99.9904 | 99.999 | 99.9752 | 99.998 | 99.9897 |
| 溧水 | - | 99.9915 | - | 99.993 | 99.9989 | 99.9989 | 99.9994 | 99.9978 |
| 高淳 | - | 99.9931 | - | 99.992 | 99.9992 | 99.9959 | 99.9979 | 99.9962 |
| 六合 | - | 99.989 | 99.9977 | 99.9916 | 99.9981 | 99.9927 | 99.9984 | 99.9934 |
| 全市 | 99.9949 | 99.9923 | 99.9942 | 99.9912 | 99.9992 | 99.9942 | 99.9988 | 99.9955 |


