| 国网南京供电公司2024年三季度供电可靠率公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 市区 | 99.9922 | 99.9849 | 99.9936 | 99.9908 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| 江北 | 99.9938 | 99.9816 | 99.9943 | 99.9891 | 99.999 | 99.987 | 99.999 | 99.993 |
| 江宁 | 99.9948 | 99.9796 | 99.9958 | 99.9889 | 99.996 | 99.989 | 99.999 | 99.996 |
| 溧水 | - | 99.9907 | - | 99.9935 | 100 | 99.998 | 100 | 99.997 |
| 高淳 | - | 99.9913 | - | 99.9917 | 100 | 99.999 | 99.998 | 99.997 |
| 六合 | - | 99.9931 | 99.9977 | 99.9926 | 99.997 | 99.986 | 99.998 | 99.993 |
| 全市 | 99.9929 | 99.9858 | 99.994 | 99.9908 | 99.999 | 99.996 | 99.999 | 99.996 |


