| 国网南京供电公司2024年二季度供电可靠率公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 市区 | 99.9939 | 99.9919 | 99.9943 | 99.9935 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 |
| 江北 | 99.9952 | 99.9925 | 99.9946 | 99.9926 | 99.999 | 99.998 | 99.999 | 99.997 |
| 江宁 | 99.9941 | 99.9929 | 99.9963 | 99.9939 | 100 | 99.999 | 100 | 99.999 |
| 溧水 | - | 99.9943 | - | 99.9949 | 100 | 99.994 | 100 | 99.997 |
| 高淳 | - | 99.9932 | - | 99.9919 | 99.994 | 99.992 | 99.997 | 99.995 |
| 六合 | - | 99.9889 | 99.9977 | 99.9923 | 99.999 | 99.998 | 99.998 | 99.997 |
| 全市 | 99.9943 | 99.9924 | 99.9946 | 99.9934 | 99.998 | 99.995 | 99.999 | 99.997 |


