| 国网南京供电公司2024年一季度供电可靠率公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 市区 | 99.9946 | 99.9949 | 99.9946 | 99.9949 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| 江北 | 99.994 | 99.9928 | 99.994 | 99.9928 | 99.999 | 99.997 | 99.999 | 99.997 |
| 江宁 | 99.9986 | 99.9949 | 99.9986 | 99.9949 | 100 | 99.999 | 100 | 99.999 |
| 溧水 | - | 99.9956 | - | 99.9956 | 100 | 99.999 | 100 | 99.999 |
| 高淳 | - | 99.9905 | - | 99.9905 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| 六合 | 99.9977 | 99.996 | 99.9977 | 99.996 | 99.998 | 99.996 | 99.998 | 99.996 |
| 全市 | 99.995 | 99.9943 | 99.995 | 99.9943 | 99.999 | 99.998 | 99.999 | 99.998 |


