| 国网南京供电公司2023年四季度供电可靠率公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 市区 | 99.9884 | 99.9843 | 99.9929 | 99.9893 | 99.999 | 99.999 | 99.996 | 99.999 |
| 江北 | 99.9941 | 99.9931 | 99.995 | 99.993 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 100 |
| 江宁 | 99.9961 | 99.9915 | 99.9951 | 99.9909 | 100 | 99.997 | 99.999 | 99.998 |
| 溧水 | 100 | 99.9874 | 99.9947 | 99.9919 | 100 | 99.999 | 100 | 99.999 |
| 高淳 | - | 99.9944 | 99.9973 | 99.993 | 99.998 | 99.999 | 99.999 | 99.996 |
| 六合 | 99.988 | 99.9861 | 99.9905 | 99.9902 | 100 | 99.998 | 100 | 99.999 |
| 全市 | 99.9902 | 99.9896 | 99.9934 | 99.9914 | 99.999 | 99.999 | 99.998 | 99.998 |


