| 国网南京供电公司2023年三季度供电可靠率公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 市区 | 99.9922 | 99.9874 | 99.9943 | 99.9911 | 99.986 | 99.999 | 99.995 | 99.999 |
| 江北 | 99.995 | 99.9912 | 99.9954 | 99.993 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 江宁 | 99.9966 | 99.9909 | 99.9947 | 99.9906 | 99.997 | 99.98 | 99.998 | 99.998 |
| 溧水 | 99.9916 | 99.9925 | 99.9947 | 99.9938 | 100 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| 高淳 | 100 | 99.9903 | 99.9973 | 99.9925 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.996 |
| 六合 | 99.992 | 99.9912 | 99.9919 | 99.9925 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 全市 | 99.9931 | 99.9904 | 99.9944 | 99.992 | 99.994 | 99.996 | 99.996 | 99.998 |


