| 国网南京供电公司2023年二季度供电可靠率公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 市区 | 99.9936 | 99.9907 | 99.9954 | 99.993 | 99.999 | 99.998 | 99.999 | 99.998 |
| 江北 | 99.9937 | 99.9911 | 99.9956 | 99.9938 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 江宁 | 99.9925 | 99.9895 | 99.9938 | 99.9905 | 100 | 100 | 99.999 | 100 |
| 溧水 | 99.9935 | 99.9941 | 99.9951 | 99.9947 | 99.999 | 99.998 | 99.999 | 99.999 |
| 高淳 | 99.9939 | 99.9913 | 99.9969 | 99.9936 | 99.999 | 99.997 | 99.999 | 99.995 |
| 六合 | 99.9918 | 99.9939 | 99.9918 | 99.9939 | - | - | - | - |
| 全市 | 99.9933 | 99.9912 | 99.9951 | 99.9928 | 99.999 | 99.998 | 99.999 | 99.998 |


