| 国网南京供电公司2023年一季度供电可靠率公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 市区 | 99.9972 | 99.9952 | 99.9972 | 99.9952 | 99.999 | - | 99.999 | - |
| 江北 | 99.997 | 99.9958 | 99.997 | 99.9958 | - | 100 | - | 100 |
| 江宁 | 99.9951 | 99.9916 | 99.9951 | 99.9916 | - | 100 | - | 100 |
| 溧水 | 99.9968 | 99.9952 | 99.9968 | 99.9952 | - | 100 | - | 100 |
| 高淳 | 100 | 99.9961 | 100 | 99.9961 | - | 99.994 | - | 99.994 |
| 六合 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全市 | 99.9969 | 99.9945 | 99.9969 | 99.9945 | 99.999 | 99.997 | 99.999 | 99.997 |


