单位 | 电压合格率(%) | |||||
当季度值 | 年度累计值 | |||||
综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9881 | 99.9908 | 99.9793 | 99.9929 | 99.9945 | 99.9877 |
市区 | 99.9877 | 99.9877 | 99.9979 | 99.9930 | 99.9930 | 99.9989 |
赣榆 | 99.9890 | 99.9944 | 99.9713 | 99.9933 | 99.9963 | 99.9835 |
东海 | 99.9901 | 99.9900 | 99.9882 | 99.9929 | 99.9933 | 99.9917 |
灌云 | 99.9844 | 99.9920 | 99.9720 | 99.9915 | 99.9958 | 99.9841 |
灌南 | 99.9870 | 99.9954 | 99.9537 | 99.9930 | 99.9971 | 99.9763 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


