| 单位 | 供电可靠率(%) | |||||
| 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9982 | 99.9991 | 99.9980 | 99.9709 | 99.9956 | 99.9647 |
| 市区 | 99.9986 | 99.9989 | 99.9981 | 99.9610 | 99.9945 | 99.9098 |
| 赣榆 | 99.9994 | 99.9999 | 99.9992 | 99.9987 | 99.9997 | 99.9985 |
| 东海 | 99.9960 | 99.9937 | 99.9960 | 99.9957 | 99.9960 | 99.9957 |
| 灌云 | 99.9990 | / | 99.9990 | 99.8996 | 99.6845 | 99.8996 |
| 灌南 | 99.9982 | / | 99.9982 | 99.9982 | 99.9948 | 99.9982 |


