单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9432 | 99.9920 | 99.9309 | 99.9432 | 99.9920 | 99.9309 | 99.9978 | 99.9983 | 99.9963 | 99.9978 | 99.9983 | 99.9963 |
市区 | 99.9231 | 99.9901 | 99.8206 | 99.9231 | 99.9901 | 99.8206 | 99.9983 | 99.9983 | 100.0000 | 99.9983 | 99.9983 | 100.0000 |
赣榆 | 99.9981 | 99.9995 | 99.9977 | 99.9981 | 99.9995 | 99.9977 | 99.9977 | 99.9981 | 99.9957 | 99.9977 | 99.9981 | 99.9957 |
东海 | 99.9955 | / | 99.9955 | 99.9955 | / | 99.9955 | 99.9958 | 99.9966 | 99.9951 | 99.9958 | 99.9966 | 99.9951 |
灌云 | 99.7986 | 98.3654 | 99.7986 | 99.7986 | 98.3654 | 99.7986 | 99.9985 | 99.9995 | 99.9965 | 99.9985 | 99.9995 | 99.9965 |
灌南 | 99.9983 | 99.9895 | 99.9983 | 99.9983 | 99.9895 | 99.9983 | 99.9991 | 99.9990 | 99.9993 | 99.9991 | 99.9990 | 99.9993 |


