单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9978 | 99.9986 | 99.9976 | 99.9962 | 99.9982 | 99.9958 | 99.9963 | 99.9962 | 99.9966 | 99.9934 | 99.9959 | 99.9799 |
市区 | 99.9983 | 99.9988 | 99.9975 | 99.9974 | 99.9981 | 99.9963 | 99.9952 | 99.9952 | 99.9992 | 99.9974 | 99.9975 | 99.9804 |
赣榆 | 99.9978 | 99.9979 | 99.9978 | 99.9973 | 99.9985 | 99.9971 | 99.9956 | 99.9955 | 99.9965 | 99.9928 | 99.9960 | 99.9816 |
东海 | 99.9970 | / | 99.9970 | 99.9952 | / | 99.9952 | 99.9960 | 99.9969 | 99.9947 | 99.9773 | 99.9876 | 99.9665 |
灌云 | 99.9973 | / | 99.9973 | 99.9958 | / | 99.9958 | 99.9980 | 99.9971 | 99.9994 | 99.9949 | 99.9961 | 99.9946 |
灌南 | 99.9989 | / | 99.9989 | 99.9943 | / | 99.9943 | 99.9988 | 99.9992 | 99.9970 | 99.9964 | 99.9967 | 99.9951 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


