单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9977 | 99.9990 | 99.9974 | 99.9969 | 99.9986 | 99.9965 | 99.9921 | 99.9926 | 99.9924 | 99.9924 | 99.9958 | 99.9741 |
市区 | 99.9988 | 99.9989 | 99.9988 | 99.9980 | 99.9985 | 99.9972 | 99.9920 | 99.9920 | 99.9996 | 99.9982 | 99.9983 | 99.9744 |
赣榆 | 99.9984 | 99.9997 | 99.9982 | 99.9978 | 99.9993 | 99.9977 | 99.9943 | 99.9959 | 99.9868 | 99.9918 | 99.9961 | 99.9761 |
东海 | 99.9961 | / | 99.9961 | 99.9950 | / | 99.9950 | 99.9940 | 99.9960 | 99.9924 | 99.9707 | 99.9842 | 99.9559 |
灌云 | 99.9985 | / | 99.9985 | 99.9980 | / | 99.9980 | 99.9929 | 99.9932 | 99.9926 | 99.9939 | 99.9958 | 99.9929 |
灌南 | 99.9961 | / | 99.9961 | 99.9944 | / | 99.9944 | 99.9941 | 99.9945 | 99.9919 | 99.9956 | 99.9959 | 99.9945 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


