单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9978 | 99.9966 | 99.9983 | 99.9960 | 99.9937 | 99.9392 | 99.9956 | 99.9650 |
本部 | 99.9977 | 99.9972 | 99.9983 | 99.9964 | 99.9983 | 99.9659 | 99.9986 | 99.9626 |
东海 | / | 99.9954 | / | 99.9945 | 99.9659 | 99.8808 | 99.9774 | 99.9368 |
赣榆 | 99.9985 | 99.9969 | 99.9985 | 99.9974 | 99.9947 | 99.9578 | 99.9963 | 99.9686 |
灌云 | / | 99.9985 | / | 99.9977 | 99.9970 | 99.9940 | 99.9971 | 99.9931 |
灌南 | / | 99.9948 | / | 99.9936 | 99.9942 | 99.9932 | 99.9965 | 99.9958 |


