单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9989 | 99.9953 | 99.9989 | 99.9953 | 99.9977 | 99.9910 | 99.9977 | 99.9910 |
本部 | 99.9989 | 99.9955 | 99.9989 | 99.9955 | 99.9990 | 99.9587 | 99.9990 | 99.9587 |
东海 | / | 99.9934 | / | 99.9934 | 99.9912 | 99.9941 | 99.9912 | 99.9941 |
赣榆 | / | 99.9979 | / | 99.9979 | 99.9980 | 99.9813 | 99.9980 | 99.9813 |
灌云 | / | 99.9965 | / | 99.9965 | 99.9971 | 99.9930 | 99.9971 | 99.9930 |
灌南 | / | 99.9924 | / | 99.9924 | 99.9987 | 99.9982 | 99.9987 | 99.9982 |


