单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9936 | 99.9821 | 99.9919 | 99.9767 | 99.9972 | 99.9926 | 99.9944 | 99.9925 |
本部 | 99.9936 | 99.9895 | 99.9919 | 99.9852 | 99.9983 | 99.9709 | 99.9964 | 99.9865 |
东海 | / | 99.9821 | / | 99.9791 | 99.9917 | 99.9942 | 99.9800 | 99.9914 |
赣榆 | / | 99.9802 | / | 99.9825 | 99.9947 | 99.9922 | 99.9942 | 99.9938 |
灌云 | / | 99.9832 | / | 99.9668 | 99.9991 | 99.9924 | 99.9982 | 99.9903 |
灌南 | / | 99.9785 | / | 99.9704 | 99.9982 | 99.9963 | 99.9985 | 99.9972 |


