单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9941 | 99.9747 | 99.9914 | 99.9748 | 99.998 | 99.991 | 99.987 | 99.990 |
本部 | 99.9941 | 99.9836 | 99.9914 | 99.9838 | 99.998 | 99.987 | 99.985 | 99.996 |
东海 | / | 99.9688 | / | 99.9781 | 99.994 | 99.983 | 99.979 | 99.988 |
赣榆 | / | 99.9743 | / | 99.9833 | 99.999 | 99.999 | 99.994 | 99.992 |
灌云 | / | 99.9852 | / | 99.9612 | 99.997 | 99.994 | 99.995 | 99.986 |
灌南 | / | 99.9643 | / | 99.9676 | 99.999 | 99.998 | 99.996 | 99.994 |


