单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9887 | 99.9846 | 99.9900 | 99.9749 | 99.996 | 99.995 | 99.981 | 99.989 |
本部 | 99.9887 | 99.9859 | 99.9900 | 99.9839 | 99.995 | 99.997 | 99.979 | 99.998 |
东海 | / | 99.9863 | / | 99.9828 | 99.999 | 99.991 | 99.972 | 99.990 |
赣榆 | / | 99.9838 | / | 99.9880 | 99.993 | 99.989 | 99.992 | 99.988 |
灌云 | / | 99.9891 | / | 99.9487 | 100.000 | 99.999 | 99.994 | 99.980 |
灌南 | / | 99.9762 | / | 99.9693 | 99.998 | 99.998 | 99.995 | 99.991 |


