单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9840 | 99.9741 | 99.9881 | 99.9784 | 99.994 | 99.984 | 99.993 | 99.991 |
本部 | 99.9839 | 99.9785 | 99.9880 | 99.9828 | 99.998 | 99.997 | 99.995 | 99.999 |
东海 | 99.9819 | 99.9698 | 99.9855 | 99.9823 | 99.995 | 99.978 | 99.992 | 99.991 |
赣榆 | 99.9863 | 99.9730 | 99.9934 | 99.9837 | 99.993 | 99.992 | 99.991 | 99.986 |
灌云 | 99.9771 | 99.9817 | 99.9469 | 99.9686 | 99.999 | 99.998 | 99.998 | 99.997 |
灌南 | / | 99.9692 | 100.0000 | 99.9740 | 99.985 | 99.963 | 99.986 | 99.993 |


