单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9904 | 99.9764 | 99.9895 | 99.9799 | 99.991 | 99.970 | 99.992 | 99.993 |
本部 | 99.9905 | 99.9770 | 99.9894 | 99.9844 | 99.991 | 100.000 | 99.994 | 100.000 |
东海 | 99.9770 | 99.9833 | 99.9864 | 99.9864 | 99.989 | 99.997 | 99.989 | 99.993 |
赣榆 | 99.9855 | 99.9853 | 99.9937 | 99.9874 | 99.991 | 99.929 | 99.989 | 99.985 |
灌云 | 99.9558 | 99.9577 | 99.9448 | 99.9643 | 99.996 | 99.998 | 99.997 | 99.996 |
灌南 | 100.0000 | 99.9759 | 100.0000 | 99.9755 | 99.999 | 99.995 | 99.988 | 99.998 |


