单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9886 | 99.9798 | 99.989 | 99.9817 | 99.990 | 99.992 | 99.992 | 99.996 |
本部 | 99.9884 | 99.9879 | 99.9888 | 99.9886 | 99.994 | 100.000 | 99.995 | 100.000 |
东海 | 99.9930 | 99.9865 | 99.9902 | 99.9880 | 100.000 | 99.987 | 100.000 | 99.993 |
赣榆 | 99.9940 | 99.9890 | 99.9950 | 99.9885 | 99.986 | 99.994 | 99.986 | 99.998 |
灌云 | 99.9178 | 99.9672 | 99.9429 | 99.9677 | 100.000 | 99.995 | 100.000 | 99.996 |
灌南 | 100.0000 | 99.9665 | 100.0000 | 99.9754 | 99.970 | 99.998 | 99.970 | 99.998 |


